I have included the Lats and Longs of each item pictured, when known. With this information you can go to http://terraserver.homeadvisor.msn.com/geographic.aspx , enter the data, and select topographical maps or overhead imagery of the sites.
Mine at 35° 30’ 47” N and 117° 42’ 20” W
Mine at 35° 30’ 47” N and 117° 42’ 20” W
Mine at 35° 30’ 47” N and 117° 42’ 20” W
Mine at 35° 30’ 47” N and 117° 42’ 20” W
Mine at 35° 30’ 47” N and 117° 42’ 20” W
Watering hole at 35° 29’ 27” N and 117° 42’ 24” W (Rinaldis Well)
Watering hole at 35° 29’ 27” N and 117° 42’ 24” W (Rinaldis Well)
Watering hole at 35° 29’ 27” N and 117° 42’ 24” W (Rinaldis Well)
Mine at 35° 28’ 51” N and 117° 41’ 06” W
Mine at 35° 28’ 51” N and 117° 41’ 06” W
Mine at 35° 28’ 51” N and 117° 41’ 06” W
Mine at 35° 28’ 51” N and 117° 41’ 06” W
Mine at 35° 28’ 51” N and 117° 41’ 06” W
Mine at 35° 27’ 58” N and 117° 42’ 20” W
Mine at 35° 27’ 58” N and 117° 42’ 20” W
Mine at 35° 27’ 58” N and 117° 42’ 20” W
Mine at 35° 28’ 07” N and 117° 42’ 23” W
Monorail Beam for the old Wingate Pass Epsom Salt Mine