photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
Andrew Carpenter | profile | all galleries >> Ballroom Dance >> Ballroom Competition Galleries >> Ohio Star Ball 2006 tree view | thumbnails | slideshow

Manhattan Amateur Classic 2010 | Atlantic Dancesport Championships 2009 | Philly Festival 2009 | USA Dance National Championships 2009 | Southeastern USA Dance Regionals 2009 | Easterns 2009 | Manhattan Amateur Classic 2009 | Starry Night Showcase/Big Apple Dancesport Challenge 2008 | Ohio Star Ball 2008 | Yankee Classic 2008 | Philadelphia Festival 2008 | USA Dance National Championships 2008 | Manhattan Amateur Classic 2008 | Yuletide Ball 2007 | USA Dance National Championships 2007 | Northeastern Regionals (NJ Dancesport Spring Fling) 2007 | Manhattan Amateur Classic 2007 | Ohio Star Ball 2006 | Yankee Classic 2006 | Philly Festival 2006 | Northeastern Regionals (NJ Dancesport Spring Fling) 2006 | Manhattan Amateur Classic 2006 | Philadelphia Dancesport Championships 2005 | Capital Dancesport 2004 | Maryland Dancesport Championships 2002 | Ohio Star Ball 2001 | Capital Dancesport 2001 | Cleveland Dancesport 2001 | Yuletide Ball 2000

Ohio Star Ball 2006

CLICK ON THUMBNAILS TO VIEW LARGER IMAGES.Latin heats from the 2006 Ohio Star Ball. Comments are welcome. These images are the copyright property of the photographer and may not be copied or reproduced without permission. (The dancers pictured have my permission to use these images, which are of sufficient resolution for e-mailing or displaying on a monitor; to print photos, please click here to visit an online photo-processing site to which I have uploaded full-resolution images that can be printed up to 20x30 inches.)


Equipment used: Canon EOS20D digital camera in RAW mode using Canon EF 70-200mm F4.0L USM lens. Flash photographs use a Canon Speedlite 580EX, Really Right Stuff B870B Flash Bracket, and Canon Compact Battery Pack CP-E3. Images not handheld are stabilized using either Bogen #3021 tripod legs, Acratech Ultimate Ballhead, and Canon TC-80N3 remote release or a Manfrotto #3245 monopod with #3232 head. I use Really Right Stuff QR clamps and plates and protect my lenses with B+W Multi-Resistant Coating UV filters. Software used: RAW image conversion, white balance correction, exposure correction, highlight recovery, noise removal, and correction of lens distortion and lateral chromatic aberration through DxO Optics Pro 3.55; adjustments to color, tone, and sharpness through Adobe Photoshop CS2. I use a 16-bit digital workflow modeled after that of Bettina and Uwe Steinmueller.
previous pagepages 1 2 3 4 5 6 7 8 ALL next page
20001_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-41-13PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20001_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-41-13PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20002_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-41-15PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20002_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-41-15PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20003_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-41-16PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20003_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-41-16PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20007_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-41-28PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20007_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-41-28PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20008_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-41-32PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20008_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-41-32PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20009_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-41-37PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20009_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-41-37PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20011_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-41-41PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20011_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-41-41PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20014_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-41-48PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20014_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-41-48PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20015_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-41-51PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20015_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-41-51PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20018_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-42-00PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20018_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-42-00PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20019_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-42-01PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20019_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-42-01PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20020_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-42-03PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20020_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-42-03PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20022_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-42-08PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20022_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-42-08PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20023_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-42-14PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20023_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-42-14PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20024_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-42-16PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20024_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-42-16PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20025_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-42-58PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20025_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-42-58PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20026_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-42-59PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20026_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-42-59PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20028_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-43-02PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20028_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-43-02PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20032_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-43-09PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20032_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-43-09PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20033_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-43-11PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20033_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-43-11PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20034_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-43-13PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20034_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-43-13PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20037_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-43-18PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20037_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-43-18PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20038_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-43-22PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20038_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-43-22PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20039_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-43-23PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20039_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-43-23PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20040_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-43-25PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20040_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-43-25PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20041_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-43-26PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20041_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-43-26PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20044_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-43-30PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20044_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-43-30PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20046_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-43-35PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20046_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-43-35PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20047_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-43-45PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20047_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-43-45PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20048_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-43-50PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20048_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-43-50PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20049_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-44-10PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20049_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-44-10PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20050_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-44-12PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20050_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-44-12PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20052_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-56-55PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20052_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-56-55PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20054_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-57-00PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20054_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-57-00PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20055_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-57-02PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20055_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-57-02PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20056_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-57-02PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20056_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-57-02PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20058_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-57-12PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20058_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-57-12PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20059_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-57-14PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20059_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-57-14PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20061_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-57-24PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20061_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-57-24PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20062_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-57-26PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20062_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-57-26PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20063_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-57-39PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20063_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-57-39PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20064_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-57-40PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20064_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-57-40PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20065_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-57-43PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20065_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-57-43PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20066_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-57-44PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20066_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-57-44PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20067_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-58-12PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20067_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-58-12PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20068_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-58-20PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20068_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-58-20PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20069_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-58-22PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20069_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-58-22PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20071_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-58-24PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20071_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-58-24PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20072_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-58-25PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20072_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_02-58-25PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20074_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-00-08PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20074_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-00-08PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20076_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-00-11PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20076_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-00-11PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20079_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-00-14PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20079_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-00-14PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20080_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-00-15PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20080_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-00-15PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20082_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-00-18PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20082_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-00-18PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20083_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-00-19PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20083_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-00-19PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20087_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-00-26PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20087_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-00-26PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20092_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-00-53PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20092_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-00-53PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20095_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-00-57PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20095_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-00-57PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20096_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-00-58PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20096_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-00-58PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20099_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-02-25PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20099_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-02-25PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20100_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-02-26PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20100_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-02-26PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20105_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-02-55PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20105_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-02-55PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20106_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-02-58PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20106_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-02-58PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20107_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-02-59PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20107_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-02-59PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20108_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-03-05PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20108_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-03-05PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20109_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-03-06PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20109_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-03-06PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20110_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-03-08PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20110_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-03-08PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20111_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-03-10PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20111_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-03-10PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20112_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-04-20PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20112_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-04-20PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20113_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-04-23PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20113_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-04-23PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20114_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-04-24PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20114_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-04-24PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20115_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-04-28PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20115_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-04-28PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20116_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-04-39PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20116_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-04-39PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20117_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-04-39PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20117_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-04-39PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20118_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-04-41PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20118_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-04-41PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20120_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-04-53PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20120_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-04-53PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20122_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-04-58PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20122_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-04-58PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20124_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-05-10PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20124_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-05-10PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
20127_Ohio Star Ball 2006_Sat 18 Nov 2006_03-05-17PM(-0500 UTC)_Canon EOS 20D 0520332406_ISO 400_DxO_raw-after.jpg
